经个人申请、党支部考察和答辩,学院党委讨论研究,现将宫衍程等48位预备党员的转正情况公示如下:
          
           
            
             | 序号 | 姓名 | 所在支部 | 性别 | 转正意见 | 
 | 
            
             | 
 | 
            
             | 1 | 刘姝宇 | 本科生2020级综合党支部 | 女 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 2 | 曲高伯 | 本科生2020级综合党支部 | 男 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 3 | 花艺闻 | 本科生2020级综合党支部 | 女 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 4 | 曾翠君 | 本科生2020级综合党支部 | 女 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 5 | 黄莉 | 本科生2020级综合党支部 | 男 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 6 | 张新禄 | 本科生2020级综合党支部 | 女 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 7 | 李泽龙 | 本科生2020级综合党支部 | 男 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 8 | 向栋 | 本科生2020级综合党支部 | 男 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 9 | 冯浩然 | 本科生2020级综合党支部 | 男 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 10 | 庞晓航 | 本科生2020级综合党支部 | 男 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 11 | 赵赫辉 | 本科生2020级综合党支部 | 男 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 12 | 杨栋宇 | 本科生2021级综合党支部 | 男 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 13 | 徐盛杰 | 本科生2021级综合党支部 | 男 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 14 | 王星宇 | 本科生2021级综合党支部 | 男 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 15 | 岳泰萱 | 本科生2021级综合党支部 | 男 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 16 | 代峰伟 | 本科生2021级综合党支部 | 男 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 17 | 蒙教管 | 本科生2021级综合党支部 | 男 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 18 | 杜威 | 本科生2021级综合党支部 | 男 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 19 | 胡可颖 | 本科生2021级综合党支部 | 女 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 20 | 聂宇晨 | 本科生2021级综合党支部 | 男 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 21 | 王振嘉 | 本科生2021级综合党支部 | 
 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 22 | 韦炜 | 本科生2021级综合党支部 | 男 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 23 | 崔佳楷 | 合作办学本科生党支部 | 男 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 24 | 张欣瑶 | 合作办学本科生综合党支部 | 女 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 25 | 闫乾生 | 合作办学本科生党支部 | 男 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 26 | 于鹏浩 | 博研综合党支部 | 男 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 27 | 柴朝煌 | 岩土工程硕研第五党支部 | 男 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 28 | 匡淼龙 | 岩土工程硕研第七党支部 | 男 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 29 | 钱加宇 | 岩土第六党支部 | 男 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 30 | 方冉 | 工程管理硕研第三党支部 | 女 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 31 | 石美霞 | 岩土工程第六党支部 | 女 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 32 | 徐梦欣 | 力学硕研党支部 | 女 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 33 | 王政元 | 建筑工程硕研第三党支部 | 男 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 34 | 孙盛浩 | 岩土工程硕研第六党支部 | 男 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 35 | 周龙悦 | 工程管理硕研第三党支部 | 女 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 36 | 丁志伟 | 岩土工程硕研第五党支部 | 男 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 37 | 赖晓娟 | 23级暖通党支部 | 女 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 38 | 李伟强 | 建筑工程硕研第一党支部 | 男 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 39 | 王浩洋 | 力学硕研党支部 | 男 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 40 | 张玉兰 | 工管硕研第二党支部 | 女 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 41 | 赵奥奇 | 工程管理硕研第三党支部 | 男 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 42 | 李志伟 | 岩土工程第六党支部 | 男 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 43 | 庸长银 | 岩土工程硕研第七党支部 | 男 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 44 | 魏彩霞 | 23级暖通党支部 | 女 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 45 | 王军全 | 岩土工程硕研第七党支部 | 男 | 按期转正 | 
 | 
            
             | 46 | 王欣宇 | 博研综合党支部 | 女 | 延期一年 | 
 | 
            
             | 47 | 胡宇 | 建筑工程硕研第一党支部 | 男 | 延期半年 | 
 | 
            
             | 48 | 马朝政 | 岩土工程硕研第七党支部 | 男 | 延期半年 | 
 | 
           
          
          
          公示时间为12月27日—12月31日。凡对上述同志转正有意见者,请及时以口头或书面的方式在公示时间内向学院党委反映。
          学院党委:0516-83590608;lizhi@cumt.edu.cn。
          
          力学与土木工程学院党委
          2023年12月27日